A folyékony CO2 Dewar többrétegű, nagyvákuumú szigetelési technológiát alkalmaz. A termék kielégítő hőszigetelő képességgel rendelkezik. Az LCO2 Dewar palackok az ügyfél által meghatározott igények szerint gyárthatók. Ugyanakkor biztosítunk nyomásfokozó szivattyúkat, párologtatókat és egyéb kiegészítő berendezéseket. A termékek tükörfényesek, és a gyönyörű formatervezési részletek tükrözik a termékek egyedi találékonyságát, és teljes mértékben demonstrálják a Hebei Runfeng arculatát, minőségét és értékét.
termékleírás
A folyékony CO2 Dewar többrétegű, nagyvákuumú szigetelési technológiát alkalmaz. A termék kielégítő hőszigetelő képességgel rendelkezik. Az LCO2 Dewar palackok az ügyfél által meghatározott igények szerint gyárthatók. Ugyanakkor biztosítunk nyomásfokozó szivattyúkat, párologtatókat és egyéb kiegészítő berendezéseket. A termékek tükörfényesek, és a gyönyörű formatervezési részletek tükrözik a termékek egyedi találékonyságát, és teljes mértékben demonstrálják a Hebei Runfeng arculatát, minőségét és értékét.
Leírás
| Folyadékpalackok teljes méretei és műszaki paraméterei | ||||||||||||
| típus | Bruttó kapacitás (L) | Üzemi nyomás (MPa) | Tára tömeg (kg) | Max. Elméleti max. Töltési térfogat (kg) | Teljes méret (mm) | Biztonsági szelep beállítási nyomás | Másodlagos biztonsági szelep LNG-hez (Mpa) | Felszakadási nyomás a felszakadó lemezhez (Mpa) | ||||
| LNG | LO2 | LN2 | LAr | LCO2 | ||||||||
| DPL sorozat – függőleges hengerek | 80 | 2.3 | 85 | 31 | 87 | 62 | 107 | 84 | φ516*907 | 2.41 | / | 3.6 |
| 100 | 2.3 | 95 | 38 | 120 | 77 | 133 | 105 | φ516*1037 | 2.41 | / | 3.6 | |
| 175 | 1.37 | 116 | 67 | 190 | 135 | 233 | 183 | φ516*1507 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 133 | 2.41 | / | 3.6 | ||||||||
| 2.88 | 146 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 164 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 195 | 1.37 | 125 | 75 | 212 | 150 | 260 | 204 | φ516*1632 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 145 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 2.88 | 158 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 185 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 210 | 1.37 | 135 | 81 | 228 | 162 | 280 | 220 | φ516*1717 | 1.59 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.3 | 150 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 2.88 | 166 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| 3.45 | 191 | 4.14 | 5.17 | |||||||||
| 232 | 1.37 | 148 | / | 252 | / | / | / | φ516*1910 | 1.59 | / | 2.4 | |
| 410 | 1.37 | 325 | 157 | / | / | / | / | 890*870*1770 | 1.59 | 2.41 | / | |
| 500 | 1.37 | 360 | 192 | 542 | 384 | 665 | 523 | 890*870*2000 | 1.59 | 2.41 | / | |
| 2.3 | 407 | / | 2.41 | / | 3.6 | |||||||
| 3.17 | 448 | 3.45 | 5.17 | |||||||||
| DPW sorozat - Vízszintes hengerek | 410 | 1.59 | 342 | 158 | / | / | / | / | 1850*820*1020 | 1.9 | 2.41 | 2.4 |
| 499 | 1.59 | 353 | 192 | 541 | 383 | 664 | 522 | 2100*820*1020 | 1.9 | 2.41 | 2.4 | |
| 2.1 | 406 | / | 2.86 | / | 3.6 | |||||||
| 2.5 | 420 | 2.86 | 3.6 | |||||||||
| 3.45 | 510 | 4.15 | 5.17 | |||||||||
Főbb alkalmazások:
1. Gazdag oxigén az üvegipar égetéséhez
2. Fémvágás és hegesztés.
3.Hostipal és orvosi ipar
4. Oxigén ellátás halautóhoz
5. Gázkiszorítás a tartályban és a csővezetékekben
6. Orvosi hűtőközegek
7. Használata nyilvános létesítményekben és a városi civil életben
8. Széncsere földgázkazán tüzelés
9. Ásványi krakkoló berendezés
10. Az olaj cseppfolyósított földgázzá történő átalakítása teherautókhoz
Részletes képek

S30408 Finomított fényezés Minden egyes hengerünknek szigorúan zsírtalanításon és finomított polírozáson kell keresztülmennie. | Digitális szintmérő Opcionális opcionálisan digitális szintmérőt biztosítunk, melyet a pontossági százalék. | Anti-Shock gumi párna A vastagabb gumipárna nagymértékben megvédi a belső tartályt a hirtelen ütésektől és puffereli az ütközést. |

25 rétegű vákuumszigetelt paplan 25 rétegű mutiplet használunk hőszigetelt paplan a vákuum hatékonyságának biztosítása érdekében. | Védőgyűrű. Mindegyik hengerünk két védőgyűrűvel rendelkezik a sárgaréz párologtató tekercsek védelmére és nyomás alatt épített tekercsek bármilyen deformációtól | Céges alapítványi struktúra. DPL-450L és 410L sorozataink mindegyike csavarokkal és anyákkal készül, erős vázalappal. |

Tanúsítványok










